Pontuação VS
Valores verificados 2026-09-05; podem mudar com patches
A tabela mostra os pontos base e o máximo possível. Points Buff adiciona até +100% a todas as ações, exceto compras de Diamonds. Quando existe uma pesquisa específica, ela adiciona +5% por nível até o nível 10 / +50%. Os bônus são somados e os valores fracionários são arredondados para baixo.
Calendário VS Semanal
DomingoDomingo: Sem VS
Segunda-feiraFase 1: Radar
(Hoje)
Terça-feiraFase 2: Construção
Quarta-feiraFase 3: Tecnologia
Quinta-feiraFase 4: Herói
Sexta-feiraFase 5: Prontidão de Combate
SábadoFase 6: Incursão
Fase 1: Radar
| Ações de Pontuação | Base → máximo |
|---|---|
| Completar uma Missão de Radar | Base: 10.500Pesquisa máxima (+150%): 26.250 |
| Usar 1 Peça de Combatente | Base: 2.600Pesquisa máxima (+100%): 5.200 |
| Usar 1 Chip de Combate de Combatente | Base: 4Pesquisa máxima (+100%): 8 |
| Gastar 1 Resistência | Base: 155Pesquisa máxima (+100%): 310 |
| Consumir 650 EXP de Herói | Base: 1Pesquisa máxima (+100%): 2 |
| Coletar 10 Comida | Base: 3Pesquisa máxima (+100%): 6 |
| Coletar 10 Metal | Base: 3Pesquisa máxima (+100%): 6 |
| Coletar 6 Petróleo | Base: 3Pesquisa máxima (+100%): 6 |
| Comprar 1 pacote de Diamante | Base: 35Sem bônus de pesquisa |
Fase 2: Construção
| Ações de Pontuação | Base → máximo |
|---|---|
| Ganhar 10 Poder por construção | Base: 110Pesquisa máxima (+150%): 275 |
| Acelerador de construção 1 min | Base: 55 por minutoPesquisa máxima (+150%): 137 por minuto |
| Recrutar Sobreviventes 1x | Base: 1.600Pesquisa máxima (+100%): 3.200 |
| Completar 1 missão de Operações Especiais laranja | Base: 72.000Pesquisa máxima (+100%): 144.000 |
| Enviar 1 Caminhão de Transporte UR | Base: 110.000Pesquisa máxima (+100%): 220.000 |
| Comprar 1 pacote de Diamante | Base: 35Sem bônus de pesquisa |
Fase 3: Tecnologia
| Ações de Pontuação | Base → máximo |
|---|---|
| Completar uma Missão de Radar | Base: 10.500Pesquisa máxima (+150%): 26.250 |
| Usar 1 Dado de Pesquisa | Base: 320Pesquisa máxima (+100%): 640 |
| Ganhar 10 Poder por pesquisa | Base: 110Pesquisa máxima (+150%): 275 |
| Acelerador de pesquisa 1 min | Base: 55 por minutoPesquisa máxima (+150%): 137 por minuto |
| Abrir Baú de Componente de Combatente Nv.1 | Base: 1.155Pesquisa máxima (+100%): 2.310 |
| Comprar 1 pacote de Diamante | Base: 35Sem bônus de pesquisa |
Fase 4: Herói
| Ações de Pontuação | Base → máximo |
|---|---|
| Usar Fragmento de Herói UR | Base: 10.500Pesquisa máxima (+100%): 21.000 |
| Recrutar Herói 1x | Base: 2.000Pesquisa máxima (+100%): 4.000 |
| Usar Livro de EXP de Habilidade | Base: 12Pesquisa máxima (+100%): 24 |
| Consumir 650 EXP de Herói | Base: 1Pesquisa máxima (+100%): 2 |
| Usar Fragmento de Herói SSR | Base: 3.600Pesquisa máxima (+100%): 7.200 |
| Usar Fragmento de Herói SR | Base: 1.050Pesquisa máxima (+100%): 2.100 |
| Comprar 1 pacote de Diamante | Base: 35Sem bônus de pesquisa |
Fase 5: Prontidão de Combate
| Ações de Pontuação | Base → máximo |
|---|---|
| Completar uma Missão de Radar | Base: 10.500Pesquisa máxima (+150%): 26.250 |
| Ganhar 10 Poder por construção | Base: 110Pesquisa máxima (+150%): 275 |
| Ganhar 10 Poder por pesquisa | Base: 110Pesquisa máxima (+150%): 275 |
| Acelerador de treinamento 1 min | Base: 55 por minuto cadaPesquisa máxima (+150%): 137 por minuto cada |
| Acelerador de construção 1 min | Base: 55 por minuto cadaPesquisa máxima (+150%): 137 por minuto cada |
| Acelerador de pesquisa 1 min | Base: 55 por minuto cadaPesquisa máxima (+150%): 137 por minuto cada |
| Treinar Soldados (por nível) | Base: T1–T7: 70 / 93 / 117 / 140 / 164 / 187 / 211Pesquisa máxima (+150%): 175 / 232 / 292 / 350 / 410 / 467 / 527 |
| Comprar 1 pacote de Diamante | Base: 35Sem bônus de pesquisa |
Fase 6: Incursão
| Ações de Pontuação | Base → máximo |
|---|---|
| Enviar 1 Caminhão de Transporte UR | Base: 110.000Pesquisa máxima (+100%): 220.000 |
| Completar 1 missão de Operações Especiais laranja | Base: 72.000Pesquisa máxima (+100%): 144.000 |
| Acelerar Cura 1 min | Base: 55 por minutoPesquisa máxima (+150%): 137 por minuto |
| Acelerador de treinamento 1 min | Base: 55 por minuto cadaPesquisa máxima (+150%): 137 por minuto cada |
| Acelerador de pesquisa 1 min | Base: 55 por minuto cadaPesquisa máxima (+150%): 137 por minuto cada |
| Acelerador de construção 1 min | Base: 55 por minuto cadaPesquisa máxima (+150%): 137 por minuto cada |
| Eliminar um soldado no confronto específico (por nível) | Base: T1–T10: 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60Pesquisa máxima (+150%): 37 / 50 / 62 / 75 / 87 / 100 / 112 / 125 / 137 / 150 |
| Eliminar Soldados Inimigos (por nível) | Base: T1–T10: 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12Pesquisa máxima (+150%): 7 / 10 / 12 / 15 / 17 / 20 / 22 / 25 / 27 / 30 |
| Soldados próprios perdidos (por nível) | Base: T1–T10: 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12Pesquisa máxima (+100%): 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 |
| Comprar 1 pacote de Diamante | Base: 35Sem bônus de pesquisa |
Níveis de Baús de Recompensa
38,000
145,000
550,000
650,000
1,020,000
2,280,000
2,630,000
3,620,000
7,190,000
Abrir todos os baús — meta 7.2M